設備一級.comは、設備設計一級建築士の勉強を独学で合格を目指すあなたをサポートするサイトです。設備一級.comは、あなたの資格受験を応援します。 |
講座のメリット |
詳しい受験対策講座の「教材」は、こちらへ。
■設備設計一級建築士とは |
平成20年11月28日に施行された新建築士法では、設備設計一級建築士制度が創設され、一定規模(階数3以上かつ床面積の合計5,000m2超)の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられました。
この設備関係規定への適合性の確認がなされずに建築基準法に定める建築確認申請が行われた場合には、その建築確認申請書は受理されないこととなっています。
この資格を取得すれば、建設会社、設計事務所、デベロッパーなど幅広い業種で活躍出来ます!
■試験概要(令和6年度) |
試験開催 | 年1回 |
受験資格 | 一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した者 |
講義日程 ※1 | 令和6年9月24日〜10月15日(会場又はオンデマンド配信) |
修了考査日程 | 令和6年11月17日(日) |
出題形式 | <法適合確認> 記述式 <設計製図> 記述式及び製図 |
修了判定の方法 | ①講義については、すべての講義時間において「欠席」に該当しなかった場合には「講義の全課程出席」、すべての講義時間のうち一つでも「欠席」に該当した場合には「講義欠席」とそれぞれ判定する。 <法適合確認> a 空調・換気設備、給排水衛生設備、電気設備及び輸送設備の4分野について、それぞれ一定以上の評価が得られているかどうか判定する。 b 上記4分野を総合した結果について、一定以上の評価が得られているかどうか判定する。 c 上記a及びbの双方を満足した場合、法適合確認は科目合格とする。 <設計製図> a 設備計画及び設備設計ともに、それぞれ一定以上の評価が得られているかどうか判定する。 b 上記二つを総合した結果について、一定以上の評価が得られているかどうか判定する。 c 上記a及びbの双方を満足した場合、設計製図は科目合格とする。 |
受験料 ※1 | 44,000~66,000円 |
主催団体 | 財団法人 建築技術教育普及センター |
※1 申込区分によって異なります。詳細は財団法人 建築技術教育普及センターのホームページをご参照下さい。 |